İ L A N
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ULUCANLAR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ
Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezine bağlı aşağıda kayıtlı sicil numarası yazılı iş yerleri ve işverenlerine 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca icra takibine geçilmiş olup adlarına ve namlarına tahakkuk ettirilen  sigorta  primi, İşsizlik Primi sigortası primi, idari para cezası ve damga vergisi teferruatının türü ait olduğu yıl ve gecikme zamlarına ait  ödeme emirleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 101. Maddesi, 101. Maddenin birinci fıkrasının 1 ve 2 numaralı bentlerine göre adreslerinin yetersiz, tespit edilememesi ve gönderilen ödeme emirlerinin adresin yanlış veya değişmiş olmasından dolayı işverenlere/iş yerlerine tebliğ edilememiştir. Kendilerine süre ile kaim olmak üzere tebligat yapılacağından 213. Sayılı V.U.K.'nun 105. Maddesi gereğince borçlu işverenlerin ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay içerisinde Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezine bizzat veya bilvekale müracaatı veya taahhütlü olarak adresini bildirmeleri, aksi taktirde işbu ilanın yayın tarihinden bir aylık sürenin sonunda aynı kanunun 106. Maddesi gereğince tebliğ edilmiş sayılacaktır. Borca itiraz durumunda; Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezine en çok 15 gün içerisinde dilekçe ile itirazın yapılması veya 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 88 inci maddesi hükmüne göre Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezinin bağlı bulunduğu ilçedeki yetkili İş Mahkemesine en çok 15 gün içerisinde başvurulması gerekmekte olup İş Mahkemesine başvurulması durumunda alacağın takip ve tahsilinin durdurulmayacağı ilan olunur. (213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2017/30 SAYILI GENELGESİNE İSTİNADEN İLAN LİSTESİ DÜZENLENMİŞTİR.)
Sıra NoBorçlunun Adı Soyadı/ ÜnvanıT.C.Kimlik No / Vergi NoTakip Noİşyeri Sicil /Kimlik NumarasıBorcun TürüBorcun DönemiBORÇ MİKTARI  (TL)
1HANDAN MELTEM ARIKAN (YÖN.KUR.ÜYESİ)163*****7842013/605272 7112 02 02 0117457 006 07-58 000 033Prim2012/12 ila 2013/04.218.735,11
2HANDAN MELTEM ARIKAN (YÖN.KUR.ÜYESİ)163*****7842013/605282 7112 02 02 0117457 006 07-58 000 033İşsizlik Primi 2012/10 ila 2013/04.27.687,31
3HANDAN MELTEM ARIKAN (YÖN.KUR.ÜYESİ)163*****7842013/894672 7112 02 02 0117457 006 07-58 000 033Prim2013/05 ila 2013/09.157.579,37
4BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722016/142032 8211 02 02 1121014 006 07-53 000 033Prim2014/05 ila 2015/09.1.486.900,01
5BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722016/142042 8211 02 02 1121014 006 07-53 000 033İşsizlik Primi2014/05 ila 2015/09.129.278,75
6BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722013/170762 8211 02 02 1121014 006 07-53 000 033Prim2012/05 ila 2012/09.922.892,88
7BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722013/170772 8211 02 02 1121014 006 07-53 000 033İşsizlik Primi2012/04 ila 2012/09.82.414,88
8BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722014/459282 8211 02 02 1121014 006 07-53 000 033Prim2013/10 ila 2014/01.406.322,54
9BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722014/459292 8211 02 02 1121014 006 07-53 000 033İşsizlik Primi2013/10 ila 2014/01.35.314,58
10BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722013/314662 8211 02 02 1121014 006 07-53 000 033Prim2012/10 - 2012/12270.555,36
11BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722013/314672 8211 02 02 1121014 006 07-53 000 033İşsizlik Primi2012/10 ila 2013/01.32.626,78
12BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722016/626242 8211 02 02 1121014 006 07-53 000 033Prim2014/02 ila 2015/12.473.013,97
13BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722016/626252 8211 02 02 1121014 006 07-53 000 033İşsizlik Primi2014/02 ila 2015/12.41.120,12
14BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722019/151052 8211 02 02 1121014 006 07-53 000 033Prim2016/01 ila 2016/06.314.315,40
15BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722019/151062 8211 02 02 1121014 006 07-53 000 033İşsizlik Primi2016/01 ila 2016/06.28.121,89
16BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722019/151082 8211 02 02 1121014 006 07-53 000 033İdari Para Cezası2015/05 ila 2015/07.61.379,83
17BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722017/131192 8211 02 02 1121014 006 07-53 000 033Prim2016/07 ila 2016/11.224.693,46
18BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722017/131202 8211 02 02 1121014 006 07-53 000 033İşsizlik Primi2016/07 ila 2016/11.20.101,29
19BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722013/788452 8211 02 02 1121014 006 07-53 000 033Prim2013/02 ila 2013/05.412.259,12
20BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722013/788462 8211 02 02 1121014 006 07-53 000 033İşsizlik Primi2013/02 ila 2013/05.36.899,55
21BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722014/171472 8211 02 02 1121014 006 07-53 000 033Prim2013/06 ila 2013/09.452.165,13
22BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722014/171482 8211 02 02 1121014 006 07-53 000 033İşsizlik Primi2013/06 ila 2013/09.40.189,04
23BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722019/415284 4120 02 02 1143230 006 07-56 000 033Prim2014/02 ila 2015/10.59.624,96
24BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722016/179274 4120 02 02 1143230 006 07-56 000 033Prim2014/05 ila 2015/09.199.258,28
25BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722016/608414 4222 02 02 1172721 006 07-59 000 033Prim2014/02 ila 2015/12.245.133,87
26BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722013/314714 4222 02 02 1172721 006 07-59 000 033Prim2012/10 ila 2013/01.70.406,13
27BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722013/314614 4222 02 02 1172721 006 07-59 000 033Prim2012/05 ila 2012/09.110.862,97
28BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722019/460404 4222 02 02 1172721 006 07-59 000 033Prim2016/01 ila 2016/11.51.067,48
29BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722013/663564 4222 02 02 1172721 006 07-59 000 033Prim2013/02 ila 2013/05.63.773,73
30BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722014/567224 4222 02 02 1172721 006 07-59 000 033Prim2013/10 ila 2014/01.143.832,57
31BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722014/231484 4222 02 02 1172721 006 07-59 000 033Prim2013/06 ila 2013/09.137.746,17
32BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722016/249664 4222 02 02 1172721 006 07-59 000 033Prim2014/05 ila 2015/09.941.796,02
33BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722016/179014 4221 02 02 1143228 006 07-54 000 033Prim2014/05 ila 2015/09.24.421,77
34BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722013/200204 4120 02 02 1143230 006 07-56 000 033Prim2012/05 ila 2012/09.41.639,56
35BEKİR ÇAĞRI ÇELİK (YÖN.KUR.ÜYESİ)399*****3722019/415264 4221 02 02 1143228 006 07-54 000 033Prim2014/02 ila 2016/09.22.916,09
36ÇAĞDAŞ ERCAN678*****6042019/456452 4321 02 02 1171145 006 24-35 000 034Prim2015/10 ila 2018/07.303.924,27
37ÇAĞDAŞ ERCAN678*****6042019/456462 4321 02 02 1171145 006 24-35 000 034İşsizlik Primi2015/10 ila 2018/09.29.509,82
38ÇAĞDAŞ ERCAN678*****6042013/373822 4321 02 02 1171145 006 24-35 000 034Prim2011/12 ila 2013/01.54.676,75
39ÇAĞDAŞ ERCAN678*****6042015/146962 4321 02 02 1171145 006 24-35 000 034Prim2014/02 ila 2015/05.119.558,12
40ÇAĞDAŞ ERCAN678*****6042016/245492 4321 02 02 1171145 006 24-35 000 034Prim2015/06 ila 2015/09.30.589,03
41FEYZULLAH BAYRAM (ŞİRKET MÜDÜRÜ)194*****4122019/524734 4120 02 02 1207724 006 24-45 000 034Prim2014/01 ila 2016/11.94.120,23
42ASBAY İLETİŞİM TURİZM TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ086****2612019/524734 4120 02 02 1207724 006 24-45 000 034Prim2014/01 ila 2016/11.94.120,23
43İLCİ APT.YÖNETİCİLİĞİ471****2192019/976792 8121 02 02 1073214 006 07-74 000 033İdari Para Cezası2011/12 ila 2013/09.27.483,33
44MUHAMMED MUAZ ÜNEŞ (ŞİRKET MÜDÜRÜ)137*****5162013/474532 8211 02 02 1149112 006 07-21 000 033Prim2012/10-2012/1133.166,85
45PROJE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT VE LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ733****0352013/474532 8211 02 02 1149112 006 07-21 000 033Prim2012/10-2012/1133.166,85
46FERHAT KAHRIMAN (ŞİRKET MÜDÜRÜ)347*****3282015/170192 4941 02 02 1093933 006 24-35 000 034İdari Para Cezası2007/0741.214,95
47İLK ATILIM AKARYAKIT VE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ İNŞAAT VE NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ473****4112015/170192 4941 02 02 1093933 006 24-35 000 034İdari Para Cezası2007/0741.214,95
48KASIM GÜLER (ŞİRKET MÜDÜRÜ)446*****3022019/399694 4120 02 02 1128458 006 22-28 000 035Prim2007/111.113.710,23
49KAR-GÜL İNŞAAT OTOMOTİV TEKSTİL GIDA MOBİLYA VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ499****5652019/399694 4120 02 02 1128458 006 22-28 000 035Prim2007/111.113.710,23
50AYTAÇ ÜNSAL217*****0242019/710032 6910 02 02 1252932 006 07-51 000 033Prim2016/11 ila 2019/03.110.768,68
51AYTAÇ ÜNSAL217*****0242023/126892 6910 02 02 1252932 006 07-51 000 033Prim2019/04 ila 2020/09.68.841,66
52MEHMET AGAH DEĞERLİYURT307*****0382019/930412 6910 02 02 1243515 006 07-43 000 033Prim2016/06 ila 2019/03.186.326,30
53MEHMET AGAH DEĞERLİYURT307*****0382019/930422 6910 02 02 1243515 006 07-43 000 033İşsizlik Primi2016/07 ila 2019/03.17.319,87
54TUĞRUL AKGÜL688*****9702023/209922 6831 02 02 1239233 006 07-29 000 033Prim2019/04 ila 2020/05.34.270,44
55ÖZGÜR HANEDAN (ŞİRKET MÜDÜRÜ)140*****4462016/275142 1512 02 02 1181541 006 07-52 000 033Prim2013/10 ila 2014/08.66.026,00
56KENT-1 KUYUMCULUK REKLAM VE ORGANİZASYON GIDA İNŞAAT İLETİŞİM LİMİTED ŞİRKETİ544****9122016/275142 1512 02 02 1181541 006 07-52 000 033Prim2013/10 ila 2014/08.66.026,00
57ÖZGÜR HANEDAN (ŞİRKET MÜDÜRÜ)140*****4462013/529702 1512 02 02 1181541 006 07-52 000 033Prim2012/10 ila 2013/01.27.530,23
58KENT-1 KUYUMCULUK REKLAM VE ORGANİZASYON GIDA İNŞAAT İLETİŞİM LİMİTED ŞİRKETİ544****9122013/529702 1512 02 02 1181541 006 07-52 000 033Prim2012/10 ila 2013/01.27.530,23
59ÖZGÜR HANEDAN (ŞİRKET MÜDÜRÜ)140*****4462013/301742 1512 02 02 1181541 006 07-52 000 033Prim2012/06 ila 2012/09.23.409,28
60KENT-1 KUYUMCULUK REKLAM VE ORGANİZASYON GIDA İNŞAAT İLETİŞİM LİMİTED ŞİRKETİ544****9122013/301742 1512 02 02 1181541 006 07-52 000 033Prim2012/06 ila 2012/09.23.409,28
61İLYAS KARA (ŞİRKET MÜDÜRÜ)570*****6182016/129642 8560 02 02 1111426 006 07-68 000 033Prim2014/05 ila 2015/09.29.594,24
62HİTİT GÜNEŞİ EĞİTİM DANIŞMANLIK TURİZM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ463****7422016/129642 8560 02 02 1111426 006 07-68 000 033Prim2014/05 ila 2015/09.29.594,24
63İLYAS KARA (ŞİRKET MÜDÜRÜ)570*****6182019/381692 8560 02 02 1111426 006 07-68 000 033Prim2012/10 ila 2018/09.106.649,67
64HİTİT GÜNEŞİ EĞİTİM DANIŞMANLIK TURİZM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ463****7422019/381692 8560 02 02 1111426 006 07-68 000 033Prim2012/10 ila 2018/09.106.649,67
65HASAN ALİ DERMEZ132*****8842016/249752 5629 02 02 1172735 006 24-73 000 034Prim2014/06 ila 2015/09.20.397,86
66SAİME KÜÇÜKKAYA 153*****7562013/341602 5610 02 02 1184984 006 07-03 000 033Prim2012/09-2012/1023.337,01
67HANDAN MELTEM ARIKAN (YÖN.KUR.ÜYESİ)163*****7842016/588592 7112 02 02 0117457 006 07-58 000 033İşsizlik Primi2010/08 ila 2015/12.21.152,15
68HANDAN MELTEM ARIKAN (YÖN.KUR.ÜYESİ)163*****7842016/588602 7112 02 02 0117457 006 07-58 000 033Prim2010/08 ila 2015/12.260.868,56
69ATAHAN APT.093****4512023/116452 6832 02 02 0095200 006 07-14 000 033Prim2015/10 ila 2017/04.17.637,90
70RECEP YUMUŞ (ŞİRKET MÜDÜRÜ)585*****6322023/129252 4752 02 02 1038584 006 07-73 000 033Prim2019/04 ila 2021/01.189.811,28
71RECEP YUMUŞ (ŞİRKET MÜDÜRÜ)585*****6322023/129262 4752 02 02 1038584 006 07-73 000 033İşsizlik Primi2019/04 ila 2021/01.17.218,22
72PARKUR İNŞ.TAAH.ELK.ELEKTRONİK GIDA PAZ.İTH.İHR.TURZ. SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ721****1482023/129252 4752 02 02 1038584 006 07-73 000 033Prim2019/04 ila 2021/01.189.811,28
73PARKUR İNŞ.TAAH.ELK.ELEKTRONİK GIDA PAZ.İTH.İHR.TURZ. SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ721****1482023/129262 4752 02 02 1038584 006 07-73 000 033İşsizlik Primi2019/04 ila 2021/01.17.218,22
74MURAT AYTEKİN (ŞİRKET MÜDÜRÜ)222*****8682023/162902 4322 02 02 1315911 006 07-77 000 033Prim2021/12 ila 2023/06.585.039,28
75MURAT AYTEKİN (ŞİRKET MÜDÜRÜ)222*****8682023/162912 4322 02 02 1315911 006 07-77 000 033İşsizlik Primi2021/12 ila 2023/06.53.682,26
76AYTEKİN KOMBİ İNŞAAT EMLAK OTO KİRALAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ125****0602023/162902 4322 02 02 1315911 006 07-77 000 033Prim2021/12 ila 2023/06.585.039,28
77AYTEKİN KOMBİ İNŞAAT EMLAK OTO KİRALAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ125****0602023/162912 4322 02 02 1315911 006 07-77 000 033İşsizlik Primi2021/12 ila 2023/06.53.682,26
78AHMET TAŞAN (ŞİRKET MÜDÜRÜ)423*****8382016/591952 8010 02 02 1056293 006 07-31 000 033Prim2011/05 ila 2016/01.311.367,01
79AHMET TAŞAN (ŞİRKET MÜDÜRÜ)423*****8382016/591992 8010 02 02 1056293 006 07-31 000 033İdari Para Cezası2011/03 ila 2012/08.17.414,59
80AHMET TAŞAN (ŞİRKET MÜDÜRÜ)423*****8382016/592002 8010 02 02 1056293 006 07-31 000 033İdari Para Cezası20114/0426.525,92
81BARIŞ GÜVENLİK HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI LİMİTED ŞİRKETİ142****8352016/591952 8010 02 02 1056293 006 07-31 000 033Prim2011/05 ila 2016/01.311.367,01
82BARIŞ GÜVENLİK HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI LİMİTED ŞİRKETİ142****8352016/591992 8010 02 02 1056293 006 07-31 000 033İdari Para Cezası2011/03 ila 2012/08.17.414,59
83BARIŞ GÜVENLİK HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI LİMİTED ŞİRKETİ142****8352016/592002 8010 02 02 1056293 006 07-31 000 033İdari Para Cezası2011/0426.525,92
84AHMET TAŞAN (ŞİRKET MÜDÜRÜ)423*****8382019/144442 8010 02 02 1056293 006 07-31 000 033Prim2016/02 ila 2016/09.173.669,36
85AHMET TAŞAN (ŞİRKET MÜDÜRÜ)423*****8382019/144452 8010 02 02 1056293 006 07-31 000 033İşsizlik Primi2016/02 ila 2016/09.18.319,05
86BARIŞ GÜVENLİK HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI LİMİTED ŞİRKETİ142****8352019/144442 8010 02 02 1056293 006 07-31 000 033Prim2016/02 ila 2016/09.173.669,36
87BARIŞ GÜVENLİK HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI LİMİTED ŞİRKETİ142****8352019/144452 8010 02 02 1056293 006 07-31 000 033İşsizlik Primi2016/02 ila 2016/09.18.319,05
88MURAT AYTEKİN (ŞİRKET MÜDÜRÜ)222*****8682023/162312 5610 02 02 1311632 006 07-66 000 033Prim2021/12 ila 2023/06.573.698,72
89MURAT AYTEKİN (ŞİRKET MÜDÜRÜ)222*****8682023/162322 5610 02 02 1311632 006 07-66 000 033İşsizlik Primi2021/12 ila 2023/06.51.124,05
90AK EL GIDA TEMİZLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ862****7432023/162312 5610 02 02 1311632 006 07-66 000 033Prim2021/12 ila 2023/06.573.698,72
91AK EL GIDA TEMİZLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ862****7432023/162322 5610 02 02 1311632 006 07-66 000 033İşsizlik Primi2021/12 ila 2023/06.51.124,05
92ADNAN TOPÇU (ŞİRKET MÜDÜRÜ)114*****4282023/173524 4120 02 02 1132114 006 24-95 000 034Prim2008/05 ila 2012/06.589.852,33
93ADNAN TOPÇU (ŞİRKET MÜDÜRÜ)114*****4282023/173534 4120 02 02 1132114 006 24-95 000 034İşsizlik Primi2008/05 ila 2012/06.51.633,45
94SANİOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE OTOMOTİV EMLAK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ767****5372023/173524 4120 02 02 1132114 006 24-95 000 034Prim2008/05 ila 2012/06.589.852,33
95SANİOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE OTOMOTİV EMLAK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ767****5372023/173534 4120 02 02 1132114 006 24-95 000 034İşsizlik Primi2008/05 ila 2012/06.51.633,45
96ADNAN TOPÇU (ŞİRKET MÜDÜRÜ)114*****4282023/167274 4120 02 02 1097350 006 24-57 000 034Prim2005/05 ila 2022/04.396.975,42
97ADNAN TOPÇU (ŞİRKET MÜDÜRÜ)114*****4282023/167284 4120 02 02 1097350 006 24-57 000 034İşsizlik Primi2005/05 ila 2011/04.24.017,17
98SANİOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE OTOMOTİV EMLAK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ767****5372023/167274 4120 02 02 1097350 006 24-57 000 034Prim2005/05 ila 2022/04.396.975,42
99SANİOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE OTOMOTİV EMLAK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ767****5372023/167284 4120 02 02 1097350 006 24-57 000 034İşsizlik Primi2005/05 ila 2011/04.24.017,17
100HASAN ÇITAK 399*****9862019/982282 9602 02 02 1285227 006 22-45 000 035Prim2018/11 ila 2019/03.32.363,36
101HASAN ÇITAK 399*****9862019/983902 6831 02 02 1286593 006 22-53 000 035Prim2018/11 ila 2019/03.48.290,02
102MÜCAHİT BAĞCI (ŞİRKET MÜDÜRÜ)120*****5042023/123242 9522 02 02 1012159 006 07-32 000 033Prim2019/08 ila 2020/10.101.399,87
103MB MEKANİK SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ609****8732023/123242 9522 02 02 1012159 006 07-32 000 033Prim2019/08 ila 2020/10.101.399,87
104BENJAMİN TAGGER (YÖN.KUR.ÜYESİ)991*****7082023/171632 5610 02 02 1123046 006 07-48 000 033Prim2019/04 ila 2020/03.73.570,92
105AGROTRADE İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ008****4942023/171632 5610 02 02 1123046 006 07-48 000 033Prim2019/04 ila 2020/03.73.570,92
106AYHAN ASLAN (ŞİRKET MÜDÜRÜ)188*****1822013/317552 5610 02 02 1173350 006 07-09 000 033Prim2011/11 ila 2012/04.18.124,63
107DOF GRUP DANIŞMANLIK GIDA TURİZM İNŞAATMÜHENDİSLİK TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ302****8502013/317552 5610 02 02 1173350 006 07-09 000 033Prim2011/11 ila 2012/04.18.124,63
108KADİR FUNDA KAYHAN (ŞİRKET MÜDÜRÜ)693*****0802022/231182 9200 02 02 1028084 006 07-49 000 033Prim1997/10 ila 2002/04.216.897,97
109SAMPİ KİRALAMA DANIŞ.REKLAM GIDA ZİRAAT HAYV.İNŞ.TAAH.SAN. TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ742****0582022/231182 9200 02 02 1028084 006 07-49 000 033Prim1997/10 ila 2002/04.216.897,97
110ÜMİT YILMAZ (ŞİRKET MÜDÜRÜ)466*****8742016/208542 6209 02 02 1158050 006 07-35 000 033Prim2014/08 ila 2015/03.24.911,80
111DÜNYASOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ322****3272016/208542 6209 02 02 1158050 006 07-35 000 033Prim2014/08 ila 2015/03.24.911,80
112ÜMİT YILMAZ (ŞİRKET MÜDÜRÜ)466*****8742019/435882 6209 02 02 1158050 006 07-35 000 033Prim2016/05 ila 2018/09.41.842,90
113DÜNYASOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ322****3272019/435882 6209 02 02 1158050 006 07-35 000 033Prim2016/05 ila 2018/09.41.842,90
114SİNAN YILDIRIM (ŞİRKET MÜDÜRÜ)337*****5262019/154462 5610 02 02 1181117 006 07-16 000 033Prim2016/01 ila 2016/07.112.284,83
115SİNAN YILDIRIM (ŞİRKET MÜDÜRÜ)337*****5262019/154472 5610 02 02 1181117 006 07-16 000 033İşsizlik Primi2013/10 ila 2016/07.17.549,33
116DEC DANIŞMANLIK TAAHHÜT İNŞAAT TURİZM ELEKTRİK GIDA İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ066****1462019/154462 5610 02 02 1181117 006 07-16 000 033Prim2016/01 ila 2016/07.112.284,83
117DEC DANIŞMANLIK TAAHHÜT İNŞAAT TURİZM ELEKTRİK GIDA İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ066****1462019/154472 5610 02 02 1181117 006 07-16 000 033İşsizlik Primi2013/10 ila 2016/07.17.549,33
118SİNAN YILDIRIM (ŞİRKET MÜDÜRÜ)337*****5262016/273922 5610 02 02 1181117 006 07-16 000 033Prim2014/05 ila 2015/09.164.989,48
119DEC DANIŞMANLIK TAAHHÜT İNŞAAT TURİZM ELEKTRİK GIDA İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ066****1462016/273922 5610 02 02 1181117 006 07-16 000 033Prim2014/05 ila 2015/09.164.989,48
120SONGÜL OĞUZ (ŞİRKET MÜDÜRÜ)106*****8422016/163962 8220 02 02 1134156 006 07-03 000 033Prim2014/05 ila 2015/09.64.993,61
121F.M.Z. BİLİŞİM DANIŞMANLIK İLETİŞİM PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ384****8912016/163962 8220 02 02 1134156 006 07-03 000 033Prim2014/05 ila 2015/09.64.993,61
122SONGÜL OĞUZ (ŞİRKET MÜDÜRÜ)106*****8422019/405712 8220 02 02 1134156 006 07-03 000 033Prim2015/10 ila 2019/03.194.764,78
123SONGÜL OĞUZ (ŞİRKET MÜDÜRÜ)106*****8422019/405722 8220 02 02 1134156 006 07-03 000 033İşsizlik Primi2015/10 ila 2019/03.19.464,67
124F.M.Z. BİLİŞİM DANIŞMANLIK İLETİŞİM PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ384****8912019/405712 8220 02 02 1134156 006 07-03 000 033Prim2015/10 ila 2019/03.194.764,78
125F.M.Z. BİLİŞİM DANIŞMANLIK İLETİŞİM PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ384****8912019/405722 8220 02 02 1134156 006 07-03 000 033İşsizlik Primi2015/10 ila 2019/03.19.464,67
126TBMM VAKFI879****8742023/117632 8720 02 02 0157669 006 07-15 000 033İşsizlik Primi2002/05 ila 2004/03.52.263,65
127TÜLAY TOKMAK (ŞİRKET MÜDÜRÜ)518*****9822013/311502 1811 02 02 1177089 006 07-62 000 033Prim2012/07 ila 2012/09.17.531,97
128TÜLAY TOKMAK (ŞİRKET MÜDÜRÜ)518*****9822013/525132 1811 02 02 1177089 006 07-62 000 033Prim2012/10 ila 2013/01.34.535,43
129TÜLAY TOKMAK (ŞİRKET MÜDÜRÜ)518*****9822013/611282 1811 02 02 1177089 006 07-62 000 033Prim2013/02 ila 2013/05.22.190,59
130TÜLAY TOKMAK (ŞİRKET MÜDÜRÜ)518*****9822014/240802 1811 02 02 1177089 006 07-62 000 033Prim2013/06 ila 2013/09.20.316,84

#ilangovtr Basın No ILN02006967